Result SYDNEY Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel SYDNEY di periode hari ini, 13 Mar 2025 angka keluaran 4106 . Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran SYDNEY hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran SYDNEY. Silahkan menuju ke tabel data result SYDNEY dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1 2025-03-13 13:57:05 Kamis 4106
2 2025-03-12 14:01:27 Rabu 4946
3 2025-03-11 13:56:12 Selasa 6144
4 2025-03-10 14:06:30 Senin 0415
5 2025-03-09 13:55:20 Minggu 3560
6 2025-03-08 14:06:24 Sabtu 7940
7 2025-03-07 14:03:47 Jumat 3806
8 2025-03-06 14:06:05 Kamis 3905
9 2025-03-05 14:11:32 Rabu 5186
10 2025-03-04 14:01:29 Selasa 6854
11 2025-03-03 13:58:13 Senin 6768
12 2025-03-02 14:03:26 Minggu 5485
13 2025-03-01 14:08:10 Sabtu 0536
14 2025-02-28 14:12:42 Jumat 2631
15 2025-02-27 14:07:21 Kamis 1779
16 2025-02-26 13:55:33 Rabu 4168
17 2025-02-25 14:05:34 Selasa 6954
18 2025-02-24 14:07:02 Senin 0670
19 2025-02-23 14:02:43 Minggu 4841
20 2025-02-22 13:56:51 Sabtu 3849
21 2025-02-21 14:12:44 Jumat 5195
22 2025-02-20 14:07:13 Kamis 6509
23 2025-02-19 14:01:40 Rabu 7553
24 2025-02-18 14:01:51 Selasa 6377
25 2025-02-17 14:12:30 Senin 1250
26 2025-02-16 14:08:34 Minggu 5064
27 2025-02-15 14:12:50 Sabtu 0272
28 2025-02-14 14:10:06 Jumat 9254
29 2025-02-13 14:16:00 Kamis 0994
30 2025-02-12 14:02:36 Rabu 8619
31 2025-02-11 14:10:05 Selasa 8138
32 2025-02-10 14:00:38 Senin 0569
33 2025-02-09 14:13:19 Minggu 3421
34 2025-02-08 14:14:32 Sabtu 7689
35 2025-02-07 14:05:36 Jumat 8509
36 2025-02-06 14:11:42 Kamis 2265
37 2025-02-05 14:03:57 Rabu 5213
38 2025-02-04 13:58:41 Selasa 7450
39 2025-02-03 14:09:13 Senin 0101
40 2025-02-02 14:06:55 Minggu 5150
41 2025-02-01 14:12:55 Sabtu 0721
42 2025-01-31 14:01:45 Jumat 6918
43 2025-01-30 14:08:03 Kamis 4344
44 2025-01-29 14:04:54 Rabu 9106
45 2025-01-28 14:06:02 Selasa 9357
46 2025-01-27 14:04:19 Senin 5634
47 2025-01-07 Selasa 9166
48 2025-01-05 Minggu 5545
49 2025-01-03 Jumat 9862
50 2025-01-01 Rabu 6471
51 2024-12-30 Senin 5787
52 2024-12-28 Sabtu 9796
53 2024-12-26 Kamis 8196
54 2024-12-24 Selasa 4274
55 2024-12-23 Senin 5272
56 2024-12-22 Minggu 7629
57 2024-12-21 Sabtu 3331
58 2024-12-20 Jumat 9880
59 2024-12-19 Kamis 4349
60 2024-12-18 Rabu 3882
61 2024-12-17 Selasa 5025
62 2024-12-16 Senin 8474
63 2024-12-15 Minggu 2679
64 08-12-2024 14:03:32 Minggu 7272
65 07-12-2024 14:03:06 Sabtu 0234
66 06-12-2024 14:00:54 Jumat 6501
67 05-12-2024 14:01:41 Kamis 4102
68 04-12-2024 13:57:31 Rabu 3860
69 03-12-2024 14:01:00 Selasa 6588
70 02-12-2024 14:08:17 Senin 0502
71 01-12-2024 14:04:31 Minggu 2838
72 30-11-2024 14:04:34 Sabtu 0998
73 29-11-2024 14:05:12 Jumat 0055
74 28-11-2024 13:55:44 Kamis 3915
75 27-11-2024 14:04:55 Rabu 7991
76 26-11-2024 14:01:58 Selasa 0006
77 25-11-2024 13:59:59 Senin 8042
78 24-11-2024 14:08:05 Minggu 3461
79 23-11-2024 14:08:29 Sabtu 3066
80 22-11-2024 14:00:03 Jumat 9809
81 21-11-2024 14:11:59 Kamis 0682
82 20-11-2024 14:05:21 Rabu 7551
83 19-11-2024 14:05:32 Selasa 6652
84 18-11-2024 14:01:55 Senin 6299
85 17-11-2024 14:13:23 Minggu 1754
86 16-11-2024 14:00:17 Sabtu 2233
87 15-11-2024 14:09:22 Jumat 1799
88 14-11-2024 14:04:33 Kamis 9505
89 13-11-2024 14:05:01 Rabu 7265
90 12-11-2024 14:13:11 Selasa 7223
91 11-11-2024 14:01:45 Senin 6768
92 10-11-2024 14:04:21 Minggu 9832
93 09-11-2024 14:03:48 Sabtu 4891
94 08-11-2024 14:08:21 Jumat 8183
95 07-11-2024 14:13:24 Kamis 9841
96 06-11-2024 14:09:23 Rabu 1574
97 05-11-2024 14:15:01 Selasa 7819
98 04-11-2024 14:15:43 Senin 6337
99 03-11-2024 14:12:49 Minggu 1431
100 02-11-2024 14:00:04 Sabtu 3450
101 01-11-2024 14:13:03 Jumat 7912
102 31-10-2024 14:05:14 Kamis 5751
103 30-10-2024 14:11:50 Rabu 6449
104 29-10-2024 14:08:27 Selasa 6027
105 28-10-2024 14:06:33 Senin 4267
106 27-10-2024 14:11:12 Minggu 7142
107 26-10-2024 14:05:56 Sabtu 0991
108 25-10-2024 14:06:49 Jumat 9646
109 24-10-2024 14:03:19 Kamis 8421
110 23-10-2024 14:12:30 Rabu 3651
111 22-10-2024 14:09:44 Selasa 9591
112 21-10-2024 14:09:08 Senin 0259
113 20-10-2024 14:09:49 Minggu 5898
114 19-10-2024 13:56:35 Sabtu 5855
115 18-10-2024 14:01:36 Jumat 7782
116 17-10-2024 14:01:52 Kamis 5675
117 16-10-2024 14:02:06 Rabu 7718
118 15-10-2024 14:11:36 Selasa 7692
119 14-10-2024 14:01:21 Senin 0680
120 13-10-2024 14:02:23 Minggu 8135
121 12-10-2024 13:58:11 Sabtu 9901
122 11-10-2024 14:00:59 Jumat 8464
123 10-10-2024 14:08:03 Kamis 9720
124 09-10-2024 14:00:31 Rabu 0118
125 08-10-2024 14:05:56 Selasa 3519
126 07-10-2024 15:02:03 Senin 4458
127 06-10-2024 14:13:47 Minggu 8662
128 05-10-2024 14:07:49 Sabtu 0699
129 04-10-2024 14:48:36 Jumat 6334
130 03-10-2024 14:12:23 Kamis 6145
131 02-10-2024 14:09:00 Rabu 7028
132 01-10-2024 14:07:25 Selasa 6959
133 30-09-2024 14:08:12 Senin 1263
134 29-09-2024 14:02:03 Minggu 2481
135 28-09-2024 14:05:20 Sabtu 3453
136 27-09-2024 14:02:54 Jumat 2650
137 26-09-2024 14:00:15 Kamis 3959
138 25-09-2024 14:49:05 Rabu 8043
139 24-09-2024 14:28:57 Selasa 0580
140 23-09-2024 13:53:57 Senin 5849
141 22-09-2024 13:53:14 Minggu 0238
142 21-09-2024 13:52:49 Sabtu 9013
143 20-09-2024 13:53:11 Jumat 4504
144 19-09-2024 13:53:10 Kamis 6801
145 18-09-2024 13:55:07 Rabu 4262
146 17-09-2024 13:56:34 Selasa 7348
147 16-09-2024 13:54:26 Senin 0809
148 15-09-2024 13:59:54 Minggu 2587
149 14-09-2024 13:54:24 Sabtu 7132
150 13-09-2024 13:53:04 Jumat 1545
151 12-09-2024 13:53:30 Kamis 6301
152 11-09-2024 13:54:53 Rabu 7914
153 10-09-2024 14:00:06 Selasa 1029
154 09-09-2024 13:56:04 Senin 3219
155 08-09-2024 13:57:54 Minggu 6121
156 07-09-2024 13:56:32 Sabtu 8905
157 06-09-2024 13:56:35 Jumat 9836
158 05-09-2024 13:53:17 Kamis 4648
159 04-09-2024 13:55:00 Rabu 2685
160 03-09-2024 13:56:34 Selasa 3022
161 02-09-2024 13:55:55 Senin 0171
162 01-09-2024 13:54:18 Minggu 9367
163 31-08-2024 13:53:16 Sabtu 6836
164 30-08-2024 13:58:26 Jumat 8341
165 29-08-2024 13:54:19 Kamis 3711
166 28-08-2024 13:55:53 Rabu 4185
167 27-08-2024 13:52:51 Selasa 6178
168 26-08-2024 13:52:51 Senin 1913
169 25-08-2024 13:53:18 Minggu 6876
170 24-08-2024 13:52:57 Sabtu 5097
171 23-08-2024 13:52:58 Jumat 7581
172 22-08-2024 13:53:17 Kamis 0658
173 21-08-2024 13:54:59 Rabu 1390
174 20-08-2024 13:52:28 Selasa 2562
175 19-08-2024 13:55:40 Senin 8306
176 18-08-2024 13:52:51 Minggu 6528
177 17-08-2024 13:54:06 Sabtu 0159
178 16-08-2024 13:55:00 Jumat 4292
179 15-08-2024 13:53:24 Kamis 6512
180 14-08-2024 13:57:54 Rabu 1486
181 13-08-2024 13:57:11 Selasa 5460
182 12-08-2024 13:53:29 Senin 8618
183 11-08-2024 13:53:20 Minggu 4091
184 10-08-2024 13:54:16 Sabtu 6192
185 09-08-2024 13:55:01 Jumat 0365
186 08-08-2024 13:55:03 Kamis 3985
187 07-08-2024 13:53:22 Rabu 1719
188 06-08-2024 14:02:34 Selasa 9884
189 05-08-2024 13:54:25 Senin 2650
190 04-08-2024 13:52:21 Minggu 7495
191 03-08-2024 13:54:25 Sabtu 0339
192 02-08-2024 13:55:11 Jumat 5488
193 01-08-2024 13:52:53 Kamis 4753
194 31-07-2024 13:55:22 Rabu 1574
195 30-07-2024 13:54:00 Selasa 4152
196 29-07-2024 14:00:04 Senin 8977
197 28-07-2024 13:52:39 Minggu 2704
198 27-07-2024 13:55:46 Sabtu 7847
199 26-07-2024 13:53:21 Jumat 3519
200 25-07-2024 13:56:03 Kamis 8395
201 24-07-2024 13:53:46 Rabu 4786
202 23-07-2024 13:52:59 Selasa 8123
203 22-07-2024 13:54:09 Senin 0989
204 21-07-2024 13:53:43 Minggu 4478
205 20-07-2024 13:53:47 Sabtu 2267
206 19-07-2024 13:55:40 Jumat 5434
207 18-07-2024 13:52:55 Kamis 7335
208 17-07-2024 13:53:58 Rabu 8812
209 16-07-2024 13:52:41 Selasa 2067
210 15-07-2024 13:54:41 Senin 9930
211 14-07-2024 13:52:34 Minggu 5109
212 13-07-2024 13:56:48 Sabtu 4225
213 12-07-2024 13:53:34 Jumat 8074
214 11-07-2024 13:53:00 Kamis 0181
215 10-07-2024 13:52:48 Rabu 7853
216 09-07-2024 13:53:09 Selasa 6726
217 08-07-2024 13:52:17 Senin 9070
218 07-07-2024 13:53:12 Minggu 0389
219 06-07-2024 13:52:56 Sabtu 4863
220 05-07-2024 13:54:25 Jumat 5613
221 04-07-2024 13:52:55 Kamis 2446
222 03-07-2024 13:53:43 Rabu 7061
223 02-07-2024 13:54:20 Selasa 1505
224 01-07-2024 13:55:15 Senin 8837
225 30-06-2024 13:54:10 Minggu 4549
226 29-06-2024 13:54:53 Sabtu 6743
227 28-06-2024 13:54:31 Jumat 3097
228 27-06-2024 13:55:41 Kamis 1865
229 26-06-2024 13:54:45 Rabu 5631
230 25-06-2024 13:53:59 Selasa 1946
231 24-06-2024 13:53:20 Senin 3059
232 23-06-2024 13:53:43 Minggu 8673
233 22-06-2024 13:53:34 Sabtu 3212
234 21-06-2024 13:53:19 Jumat 7890
235 20-06-2024 14:00:59 Kamis 6804
236 19-06-2024 13:52:10 Rabu 0166
237 18-06-2024 13:54:03 Selasa 1082
238 17-06-2024 13:55:30 Senin 8076
239 16-06-2024 13:52:28 Minggu 5088
240 15-06-2024 13:52:56 Sabtu 1759
241 14-06-2024 13:54:09 Jumat 2538
242 13-06-2024 13:52:37 Kamis 8050
243 12-06-2024 13:53:38 Rabu 4823
244 11-06-2024 13:51:50 Selasa 1228
245 10-06-2024 13:53:14 Senin 5340
246 09-06-2024 13:54:06 Minggu 5782
247 08-06-2024 13:53:42 Sabtu 1315
248 07-06-2024 13:53:02 Jumat 6976
249 06-06-2024 13:54:54 Kamis 8957
250 05-06-2024 13:53:13 Rabu 2483
251 04-06-2024 13:55:03 Selasa 9071
252 03-06-2024 13:55:22 Senin 8153
253 02-06-2024 13:53:42 Minggu 0979
254 01-06-2024 13:55:28 Sabtu 2815
255 31-05-2024 13:56:19 Jumat 6388
256 30-05-2024 13:56:32 Kamis 3274
257 29-05-2024 13:56:23 Rabu 4546
258 28-05-2024 13:54:31 Selasa 7154
259 27-05-2024 13:53:07 Senin 0918
260 26-05-2024 13:54:18 Minggu 5293
261 25-05-2024 13:55:58 Sabtu 9809
262 24-05-2024 13:53:39 Jumat 5574
263 23-05-2024 13:53:22 Kamis 8912
264 22-05-2024 13:56:05 Rabu 8252
265 21-05-2024 13:55:35 Selasa 2333
266 20-05-2024 13:53:38 Senin 6948
267 19-05-2024 13:52:19 Minggu 4187
268 18-05-2024 13:54:56 Sabtu 8015
269 17-05-2024 13:53:11 Jumat 4567
270 16-05-2024 13:52:52 Kamis 4381
271 15-05-2024 13:54:25 Rabu 7741
272 14-05-2024 13:56:30 Selasa 2065
273 13-05-2024 13:53:53 Senin 7423
274 12-05-2024 13:53:10 Minggu 0936
275 11-05-2024 13:54:14 Sabtu 6975
276 10-05-2024 13:56:01 Jumat 9518
277 09-05-2024 13:53:56 Kamis 0133
278 08-05-2024 13:54:09 Rabu 1763
279 07-05-2024 13:53:38 Selasa 8711
280 06-05-2024 13:51:49 Senin 7548
281 05-05-2024 13:54:43 Minggu 2537
282 04-05-2024 13:55:39 Sabtu 0851
283 03-05-2024 13:55:43 Jumat 7284
284 02-05-2024 13:52:56 Kamis 2710
285 01-05-2024 13:57:11 Rabu 6016
286 30-04-2024 13:57:03 Selasa 0699
287 29-04-2024 13:57:03 Senin 5641
288 28-04-2024 13:53:54 Minggu 1742
289 27-04-2024 13:52:49 Sabtu 9178
290 26-04-2024 13:53:46 Jumat 9424
291 25-04-2024 13:55:45 Kamis 3807
292 24-04-2024 13:54:44 Rabu 7854
293 23-04-2024 13:55:37 Selasa 5401
294 22-04-2024 13:54:43 Senin 9058
295 21-04-2024 13:54:08 Minggu 6075
296 20-04-2024 13:53:46 Sabtu 3622
297 19-04-2024 13:57:05 Jumat 2109
298 18-04-2024 13:55:00 Kamis 2172
299 17-04-2024 13:56:38 Rabu 6197
300 16-04-2024 13:55:50 Selasa 6290
301 15-04-2024 13:52:56 Senin 2773
302 14-04-2024 13:52:52 Minggu 5139
303 13-04-2024 13:54:55 Sabtu 1837
304 12-04-2024 13:55:08 Jumat 0547
305 11-04-2024 13:55:17 Kamis 9396
306 10-04-2024 13:53:46 Rabu 4474
307 09-04-2024 13:55:54 Selasa 1230
308 08-04-2024 13:57:21 Senin 8014
309 07-04-2024 13:57:01 Minggu 0867
310 06-04-2024 13:54:13 Sabtu 4900
311 05-04-2024 13:55:28 Jumat 6336
312 04-04-2024 13:53:58 Kamis 5879
313 03-04-2024 13:55:26 Rabu 6449
314 02-04-2024 13:54:40 Selasa 0960
315 01-04-2024 13:52:55 Senin 2127
316 31-03-2024 13:54:02 Minggu 3379
317 30-03-2024 13:55:20 Sabtu 4740
318 29-03-2024 13:52:43 Jumat 3757
319 28-03-2024 13:55:03 Kamis 0079
320 27-03-2024 13:56:13 Rabu 9412
321 26-03-2024 13:55:18 Selasa 2894
322 25-03-2024 13:53:56 Senin 5430
323 24-03-2024 13:53:57 Minggu 8786
324 23-03-2024 13:54:36 Sabtu 5864
325 22-03-2024 13:54:00 Jumat 9486
326 21-03-2024 13:53:21 Kamis 8976
327 20-03-2024 13:52:51 Rabu 9042
328 19-03-2024 13:55:21 Selasa 3590
329 18-03-2024 13:52:49 Senin 6700
330 17-03-2024 13:55:34 Minggu 3582
331 16-03-2024 13:54:14 Sabtu 0769
332 15-03-2024 13:54:45 Jumat 7501
333 14-03-2024 14:02:22 Kamis 7334
334 13-03-2024 13:53:53 Rabu 9772
335 12-03-2024 13:53:07 Selasa 3870
336 11-03-2024 13:52:58 Senin 9967
337 10-03-2024 13:54:44 Minggu 8344
338 09-03-2024 13:55:24 Sabtu 0296
339 08-03-2024 13:54:14 Jumat 6475
340 07-03-2024 13:54:48 Kamis 3793
341 06-03-2024 13:54:39 Rabu 0182
342 05-03-2024 13:57:12 Selasa 3948
343 04-03-2024 13:55:15 Senin 8437
344 03-03-2024 13:54:52 Minggu 4966
345 02-03-2024 13:53:45 Sabtu 6875
346 01-03-2024 13:53:38 Jumat 6928
347 29-02-2024 13:53:33 Kamis 5887
348 28-02-2024 13:54:49 Rabu 7530
349 27-02-2024 13:54:18 Selasa 7267
350 26-02-2024 13:52:57 Senin 6532
351 25-02-2024 13:53:27 Minggu 5973
352 24-02-2024 13:53:49 Sabtu 0405
353 23-02-2024 13:53:28 Jumat 5643
354 22-02-2024 13:51:57 Kamis 4757
355 21-02-2024 13:53:50 Rabu 1544
356 20-02-2024 13:52:35 Selasa 6515
357 19-02-2024 13:53:17 Senin 2195
358 18-02-2024 13:54:33 Minggu 7498
359 17-02-2024 13:52:23 Sabtu 5072
360 16-02-2024 13:52:36 Jumat 4107
361 15-02-2024 13:52:58 Kamis 3317
362 14-02-2024 13:53:08 Rabu 6020
363 13-02-2024 13:53:59 Selasa 3415
364 12-02-2024 13:52:31 Senin 4322
365 11-02-2024 13:52:17 Minggu 6483
366 10-02-2024 13:52:06 Sabtu 5769
367 09-02-2024 13:52:22 Jumat 3677
368 08-02-2024 13:52:30 Kamis 7232
369 07-02-2024 13:51:45 Rabu 0887
370 06-02-2024 13:53:42 Selasa 9742
371 05-02-2024 13:53:05 Senin 6178
372 04-02-2024 13:52:35 Minggu 6755
373 03-02-2024 13:52:25 Sabtu 8572
Metode deposit - BCA
Metode deposit - BCA
Metode deposit - BCA
Metode deposit - BCA
Pagcor