Result NEWYORK MID Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel NEWYORK MID di periode hari ini, 14 Mar 2025 angka keluaran 2381 . Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran NEWYORK MID hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran NEWYORK MID. Silahkan menuju ke tabel data result NEWYORK MID dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1 2025-03-14 01:46:18 Jumat 2381
2 2025-03-13 01:46:06 Kamis 4597
3 2025-03-12 01:47:22 Rabu 0656
4 2025-03-11 01:47:09 Selasa 0587
5 2025-03-10 01:45:22 Senin 2631
6 2025-03-09 02:46:16 Minggu 2474
7 2025-03-08 02:46:44 Sabtu 2610
8 2025-03-07 02:46:37 Jumat 7571
9 2025-03-06 02:47:12 Kamis 4474
10 2025-03-05 02:47:06 Rabu 1204
11 2025-03-04 02:47:10 Selasa 3458
12 2025-03-03 02:45:32 Senin 8640
13 2025-03-02 02:46:38 Minggu 6821
14 2025-03-01 02:48:33 Sabtu 0906
15 2025-02-28 02:48:31 Jumat 5678
16 2025-02-27 02:47:57 Kamis 3395
17 2025-02-26 02:47:33 Rabu 3523
18 2025-02-25 02:47:24 Selasa 0469
19 2025-02-24 02:49:51 Senin 9019
20 2025-02-23 02:50:26 Minggu 3808
21 2025-02-22 02:46:55 Sabtu 8355
22 2025-02-21 02:46:36 Jumat 5336
23 2025-02-20 02:46:35 Kamis 6416
24 2025-02-19 02:46:46 Rabu 6025
25 2025-02-18 02:47:44 Selasa 6284
26 2025-02-17 02:47:55 Senin 0871
27 2025-02-16 02:50:41 Minggu 1906
28 2025-02-15 02:51:40 Sabtu 6444
29 2025-02-14 02:46:25 Jumat 2898
30 2025-02-13 02:52:14 Kamis 2648
31 2025-02-12 02:47:57 Rabu 1646
32 2025-02-11 02:48:55 Selasa 8913
33 2025-02-10 02:47:11 Senin 7086
34 2025-02-09 02:50:42 Minggu 4725
35 2025-02-08 02:50:20 Sabtu 6423
36 2025-02-07 02:47:28 Jumat 5038
37 2025-02-06 02:51:18 Kamis 4132
38 2025-02-05 02:50:42 Rabu 0592
39 2025-02-04 02:47:07 Selasa 2813
40 2025-02-03 02:51:35 Senin 1698
41 2025-02-02 02:51:25 Minggu 8269
42 2025-02-01 02:46:28 Sabtu 6108
43 2025-01-31 02:47:08 Jumat 3432
44 2025-01-30 02:51:03 Kamis 5136
45 2025-01-29 02:48:01 Rabu 7576
46 2025-01-28 03:00:49 Selasa 6545
47 2025-01-27 02:48:41 Senin 0962
48 2025-01-07 Selasa 3668
49 2025-01-05 Minggu 1880
50 2025-01-03 Jumat 7202
51 2025-01-01 Rabu 8126
52 2024-12-30 Senin 8384
53 2024-12-28 Sabtu 7454
54 2024-12-26 Kamis 6981
55 2024-12-24 Selasa 3779
56 2024-12-23 Senin 0649
57 2024-12-22 Minggu 1669
58 2024-12-21 Sabtu 5095
59 2024-12-20 Jumat 9176
60 2024-12-19 Kamis 9701
61 2024-12-18 Rabu 0758
62 2024-12-17 Selasa 7576
63 2024-12-16 Senin 4385
64 2024-12-15 Minggu 2039
65 09-12-2024 02:50:28 Senin 1564
66 08-12-2024 02:50:24 Minggu 3070
67 07-12-2024 02:48:03 Sabtu 3312
68 06-12-2024 02:46:27 Jumat 3666
69 05-12-2024 02:46:00 Kamis 4177
70 04-12-2024 02:47:43 Rabu 2426
71 03-12-2024 02:47:54 Selasa 2440
72 02-12-2024 02:47:10 Senin 1988
73 01-12-2024 02:45:41 Minggu 5716
74 30-11-2024 02:47:59 Sabtu 9688
75 29-11-2024 06:59:53 Jumat 1886
76 28-11-2024 02:46:38 Kamis 9866
77 27-11-2024 02:47:10 Rabu 4339
78 26-11-2024 02:48:01 Selasa 0964
79 25-11-2024 02:49:20 Senin 3748
80 24-11-2024 02:46:56 Minggu 8113
81 23-11-2024 02:53:20 Sabtu 4524
82 22-11-2024 02:47:02 Jumat 5964
83 21-11-2024 02:47:19 Kamis 7550
84 20-11-2024 02:47:34 Rabu 2976
85 19-11-2024 02:46:50 Selasa 4782
86 18-11-2024 02:45:07 Senin 8766
87 17-11-2024 02:46:29 Minggu 0222
88 16-11-2024 02:46:10 Sabtu 8685
89 15-11-2024 02:49:25 Jumat 0260
90 14-11-2024 02:51:17 Kamis 5990
91 13-11-2024 02:49:47 Rabu 6030
92 12-11-2024 02:52:13 Selasa 0238
93 11-11-2024 02:51:41 Senin 3566
94 10-11-2024 02:51:35 Minggu 0522
95 09-11-2024 02:53:59 Sabtu 9900
96 08-11-2024 02:46:04 Jumat 9999
97 07-11-2024 02:52:33 Kamis 7860
98 06-11-2024 02:49:59 Rabu 4383
99 05-11-2024 02:48:10 Selasa 1212
100 04-11-2024 02:51:33 Senin 4457
101 03-11-2024 07:11:44 Minggu 9542
102 02-11-2024 01:49:42 Sabtu 8016
103 01-11-2024 01:50:24 Jumat 0489
104 31-10-2024 01:49:41 Kamis 9612
105 30-10-2024 01:52:00 Rabu 9725
106 29-10-2024 01:50:24 Selasa 4096
107 28-10-2024 01:50:58 Senin 9738
108 27-10-2024 01:51:08 Minggu 0301
109 26-10-2024 01:50:52 Sabtu 5360
110 25-10-2024 01:52:54 Jumat 4798
111 24-10-2024 01:49:28 Kamis 4212
112 23-10-2024 01:53:35 Rabu 5367
113 22-10-2024 01:49:14 Selasa 9008
114 21-10-2024 01:50:46 Senin 6304
115 20-10-2024 01:55:09 Minggu 1625
116 19-10-2024 01:51:13 Sabtu 1487
117 18-10-2024 01:49:53 Jumat 6556
118 17-10-2024 01:48:34 Kamis 6143
119 16-10-2024 01:51:35 Rabu 3215
120 15-10-2024 01:47:00 Selasa 2447
121 14-10-2024 01:47:40 Senin 9676
122 13-10-2024 01:46:31 Minggu 1614
123 12-10-2024 01:59:21 Sabtu 7221
124 11-10-2024 01:49:31 Jumat 8031
125 10-10-2024 01:47:31 Kamis 5890
126 09-10-2024 01:48:47 Rabu 0233
127 08-10-2024 01:52:41 Selasa 8456
128 07-10-2024 01:46:52 Senin 2041
129 06-10-2024 01:47:16 Minggu 7693
130 05-10-2024 01:51:33 Sabtu 8038
131 04-10-2024 01:50:42 Jumat 6029
132 03-10-2024 01:47:38 Kamis 4934
133 02-10-2024 01:49:04 Rabu 9225
134 01-10-2024 01:48:20 Selasa 8475
135 30-09-2024 01:50:22 Senin 5461
136 29-09-2024 01:49:41 Minggu 4797
137 28-09-2024 01:48:29 Sabtu 6536
138 27-09-2024 01:46:30 Jumat 5330
139 26-09-2024 01:47:43 Kamis 7853
140 25-09-2024 01:47:00 Rabu 6728
141 24-09-2024 01:49:02 Selasa 1041
142 23-09-2024 01:49:10 Senin 8014
143 22-09-2024 01:49:26 Minggu 7638
144 21-09-2024 01:49:52 Sabtu 7816
145 20-09-2024 01:52:49 Jumat 7181
146 19-09-2024 01:47:01 Kamis 2064
147 18-09-2024 01:47:35 Rabu 7830
148 17-09-2024 01:47:18 Selasa 6354
149 16-09-2024 01:48:06 Senin 4979
150 15-09-2024 01:48:14 Minggu 1990
151 14-09-2024 01:48:53 Sabtu 3744
152 13-09-2024 01:47:52 Jumat 9577
153 12-09-2024 01:58:04 Kamis 6008
154 11-09-2024 01:51:02 Rabu 5539
155 10-09-2024 01:52:46 Selasa 8246
156 09-09-2024 01:48:12 Senin 3931
157 08-09-2024 01:48:52 Minggu 0526
158 07-09-2024 01:57:29 Sabtu 9049
159 06-09-2024 01:51:20 Jumat 5127
160 05-09-2024 01:48:54 Kamis 1482
161 04-09-2024 01:48:17 Rabu 7688
162 03-09-2024 01:50:27 Selasa 3447
163 02-09-2024 01:51:40 Senin 8497
164 01-09-2024 01:46:58 Minggu 5813
165 31-08-2024 01:52:33 Sabtu 1790
166 30-08-2024 01:48:35 Jumat 6719
167 29-08-2024 01:49:33 Kamis 5753
168 28-08-2024 01:46:37 Rabu 2170
169 27-08-2024 01:47:05 Selasa 6055
170 26-08-2024 01:48:10 Senin 0481
171 25-08-2024 01:47:34 Minggu 1053
172 24-08-2024 01:47:18 Sabtu 1372
173 23-08-2024 01:49:01 Jumat 0808
174 22-08-2024 01:49:00 Kamis 7330
175 21-08-2024 01:50:07 Rabu 5614
176 20-08-2024 01:49:14 Selasa 9426
177 19-08-2024 01:52:11 Senin 8035
178 18-08-2024 01:49:47 Minggu 9049
179 17-08-2024 01:53:04 Sabtu 8351
180 16-08-2024 02:55:42 Jumat 3714
181 15-08-2024 01:47:23 Kamis 2312
182 14-08-2024 01:51:04 Rabu 7634
183 13-08-2024 01:49:30 Selasa 0791
184 12-08-2024 01:50:09 Senin 9817
185 11-08-2024 01:47:22 Minggu 0902
186 10-08-2024 02:02:02 Sabtu 5211
187 09-08-2024 01:47:06 Jumat 0638
188 08-08-2024 01:46:33 Kamis 8906
189 07-08-2024 01:48:52 Rabu 4483
190 06-08-2024 01:47:42 Selasa 0666
191 05-08-2024 01:46:08 Senin 5709
192 04-08-2024 01:47:07 Minggu 5312
193 03-08-2024 01:45:59 Sabtu 9014
194 02-08-2024 01:47:54 Jumat 7419
195 01-08-2024 01:52:54 Kamis 6380
196 31-07-2024 01:45:10 Rabu 3487
197 30-07-2024 05:50:57 Selasa 5473
198 29-07-2024 01:48:24 Senin 2995
199 28-07-2024 01:48:10 Minggu 7306
200 27-07-2024 01:50:11 Sabtu 1934
201 26-07-2024 01:46:54 Jumat 2544
202 25-07-2024 01:46:14 Kamis 8624
203 24-07-2024 01:46:50 Rabu 1942
204 23-07-2024 01:45:52 Selasa 7688
205 22-07-2024 01:46:50 Senin 4969
206 21-07-2024 01:45:43 Minggu 0203
207 20-07-2024 01:50:36 Sabtu 5514
208 19-07-2024 01:45:18 Jumat 8988
209 18-07-2024 01:47:09 Kamis 2022
210 17-07-2024 01:47:51 Rabu 8101
211 16-07-2024 01:47:31 Selasa 1726
212 15-07-2024 01:46:25 Senin 5577
213 14-07-2024 01:47:34 Minggu 1053
214 13-07-2024 01:53:05 Sabtu 2083
215 12-07-2024 01:46:50 Jumat 5360
216 11-07-2024 01:48:08 Kamis 8724
217 10-07-2024 01:48:35 Rabu 6629
218 09-07-2024 01:59:50 Selasa 1919
219 08-07-2024 01:48:38 Senin 4169
220 07-07-2024 01:52:01 Minggu 0175
221 06-07-2024 01:51:46 Sabtu 9128
222 05-07-2024 01:51:11 Jumat 2644
223 04-07-2024 01:47:50 Kamis 9603
224 03-07-2024 01:50:42 Rabu 7429
225 02-07-2024 01:47:00 Selasa 4888
226 01-07-2024 01:49:22 Senin 3490
227 30-06-2024 01:46:50 Minggu 7400
228 29-06-2024 01:46:43 Sabtu 4359
229 28-06-2024 02:06:47 Jumat 9352
230 27-06-2024 01:47:46 Kamis 6732
231 26-06-2024 01:48:20 Rabu 2475
232 25-06-2024 01:48:32 Selasa 8989
233 24-06-2024 01:46:45 Senin 5248
234 23-06-2024 01:47:55 Minggu 3966
235 22-06-2024 01:48:31 Sabtu 8495
236 21-06-2024 01:50:01 Jumat 3628
237 20-06-2024 01:52:47 Kamis 2310
238 19-06-2024 01:47:05 Rabu 3202
239 18-06-2024 01:48:07 Selasa 5846
240 17-06-2024 01:48:41 Senin 9424
241 16-06-2024 01:47:44 Minggu 3874
242 15-06-2024 01:48:27 Sabtu 8840
243 14-06-2024 01:48:04 Jumat 8104
244 13-06-2024 01:48:23 Kamis 8560
245 12-06-2024 01:46:03 Rabu 3592
246 11-06-2024 01:48:52 Selasa 1935
247 10-06-2024 01:48:12 Senin 4741
248 09-06-2024 01:45:30 Minggu 1156
249 08-06-2024 01:54:34 Sabtu 2517
250 07-06-2024 01:45:25 Jumat 3433
251 06-06-2024 01:47:10 Kamis 8906
252 05-06-2024 01:49:28 Rabu 4765
253 04-06-2024 01:50:34 Selasa 5948
254 03-06-2024 01:47:37 Senin 3656
255 02-06-2024 01:49:15 Minggu 1027
256 01-06-2024 01:45:33 Sabtu 0800
257 31-05-2024 02:03:55 Jumat 8787
258 30-05-2024 01:45:58 Kamis 9819
259 29-05-2024 01:46:19 Rabu 2618
260 28-05-2024 01:50:46 Selasa 5005
261 27-05-2024 01:49:07 Senin 4688
262 26-05-2024 01:47:11 Minggu 6599
263 25-05-2024 01:45:57 Sabtu 0923
264 24-05-2024 01:45:55 Jumat 1657
265 23-05-2024 01:46:09 Kamis 1254
266 22-05-2024 01:48:37 Rabu 0759
267 21-05-2024 01:52:04 Selasa 5425
268 20-05-2024 01:45:28 Senin 0788
269 19-05-2024 01:49:14 Minggu 2063
270 18-05-2024 01:52:36 Sabtu 5019
271 17-05-2024 01:52:56 Jumat 5325
272 16-05-2024 01:46:34 Kamis 9862
273 15-05-2024 01:48:36 Rabu 2634
274 14-05-2024 01:48:24 Selasa 9315
275 13-05-2024 01:48:24 Senin 7908
276 12-05-2024 06:03:28 Minggu 8440
277 11-05-2024 01:52:25 Sabtu 3425
278 10-05-2024 01:52:12 Jumat 0106
279 09-05-2024 01:48:53 Kamis 9701
280 08-05-2024 01:49:09 Rabu 2586
281 07-05-2024 01:48:59 Selasa 7790
282 06-05-2024 01:47:17 Senin 0622
283 05-05-2024 01:51:05 Minggu 4292
284 04-05-2024 01:50:49 Sabtu 3536
285 03-05-2024 01:49:38 Jumat 2355
286 02-05-2024 01:46:20 Kamis 3911
287 01-05-2024 01:48:30 Rabu 9135
288 30-04-2024 01:49:01 Selasa 4565
289 29-04-2024 01:48:28 Senin 6894
290 28-04-2024 01:49:27 Minggu 6592
291 27-04-2024 01:53:09 Sabtu 7581
292 26-04-2024 01:50:46 Jumat 0764
293 25-04-2024 01:47:04 Kamis 3570
294 24-04-2024 01:48:21 Rabu 8271
295 23-04-2024 01:46:55 Selasa 7528
296 22-04-2024 06:30:02 Senin 4768
297 21-04-2024 01:47:30 Minggu 2402
298 20-04-2024 01:48:36 Sabtu 3604
299 19-04-2024 01:50:03 Jumat 0196
300 18-04-2024 01:47:47 Kamis 7436
301 17-04-2024 01:45:44 Rabu 8132
302 16-04-2024 01:46:06 Selasa 5421
303 15-04-2024 01:47:25 Senin 3552
304 14-04-2024 01:47:22 Minggu 4458
305 13-04-2024 01:51:13 Sabtu 0421
306 12-04-2024 01:52:08 Jumat 9293
307 11-04-2024 01:48:27 Kamis 9229
308 10-04-2024 01:47:59 Rabu 2330
309 09-04-2024 01:45:33 Selasa 0199
310 08-04-2024 01:46:41 Senin 8733
311 07-04-2024 01:50:53 Minggu 6938
312 06-04-2024 06:52:58 Sabtu 0278
313 05-04-2024 01:47:16 Jumat 6823
314 04-04-2024 01:46:31 Kamis 7779
315 03-04-2024 01:47:03 Rabu 6459
316 02-04-2024 01:50:31 Selasa 9362
317 01-04-2024 01:50:04 Senin 4586
318 31-03-2024 01:48:11 Minggu 6971
319 30-03-2024 01:48:06 Sabtu 1367
320 29-03-2024 01:52:51 Jumat 1103
321 28-03-2024 01:49:12 Kamis 3422
322 27-03-2024 01:47:51 Rabu 6304
323 26-03-2024 01:50:10 Selasa 9786
324 25-03-2024 01:51:01 Senin 7458
325 24-03-2024 01:50:04 Minggu 3503
326 23-03-2024 01:46:43 Sabtu 9728
327 22-03-2024 01:49:28 Jumat 6083
328 21-03-2024 01:49:05 Kamis 4848
329 20-03-2024 02:00:40 Rabu 7597
330 19-03-2024 01:46:06 Selasa 6127
331 18-03-2024 01:49:14 Senin 2422
332 17-03-2024 01:49:41 Minggu 2407
333 16-03-2024 01:48:03 Sabtu 3495
334 15-03-2024 01:50:11 Jumat 6211
335 14-03-2024 01:49:19 Kamis 3815
336 13-03-2024 01:50:19 Rabu 2718
337 12-03-2024 06:09:02 Selasa 7731
338 11-03-2024 01:46:22 Senin 4765
339 10-03-2024 02:46:59 Minggu 4022
340 09-03-2024 02:47:33 Sabtu 4171
341 08-03-2024 02:48:03 Jumat 7444
342 07-03-2024 02:48:27 Kamis 0132
343 06-03-2024 02:46:17 Rabu 8360
344 05-03-2024 02:47:23 Selasa 6378
345 04-03-2024 02:47:27 Senin 5535
346 03-03-2024 02:48:46 Minggu 8412
347 02-03-2024 02:48:24 Sabtu 8804
348 01-03-2024 02:48:50 Jumat 1412
349 29-02-2024 02:50:10 Kamis 1315
350 28-02-2024 02:48:53 Rabu 3984
351 27-02-2024 02:48:27 Selasa 3403
352 26-02-2024 02:58:31 Senin 3766
353 25-02-2024 02:50:42 Minggu 1385
354 24-02-2024 02:59:51 Sabtu 4510
355 23-02-2024 02:48:29 Jumat 1618
356 22-02-2024 02:48:27 Kamis 7669
357 21-02-2024 02:48:22 Rabu 0847
358 20-02-2024 02:48:55 Selasa 5762
359 19-02-2024 02:48:43 Senin 8810
360 18-02-2024 02:50:42 Minggu 8232
361 17-02-2024 02:48:41 Sabtu 9618
362 16-02-2024 02:47:44 Jumat 9476
363 15-02-2024 02:50:48 Kamis 1670
364 14-02-2024 02:47:01 Rabu 5440
365 13-02-2024 02:48:11 Selasa 4258
366 12-02-2024 02:47:17 Senin 3913
367 11-02-2024 02:48:33 Minggu 7318
368 10-02-2024 02:49:23 Sabtu 4290
369 09-02-2024 02:48:24 Jumat 3600
370 08-02-2024 02:52:04 Kamis 3089
371 07-02-2024 02:50:04 Rabu 7063
372 06-02-2024 02:50:30 Selasa 5712
373 05-02-2024 02:49:44 Senin 0720
374 04-02-2024 03:03:58 Minggu 2695
Metode deposit - BCA
Metode deposit - BCA
Metode deposit - BCA
Metode deposit - BCA
Pagcor